Leopoldshöhe

TuS Leopoldshöhe ? Turnen Landesliga
Dritter Sieg für Leo 3

Die Leopoldshöher Landesliga-Mannschaft gewinnt auch den 3. Wettkampf gegen SV Brackwede souverän mit 35 Punkten Unterschied: Brackwede erreicht vor heimischem Publikum 180,5 Punkte, Leos Nachwuchs turnt 215,25 Punkte. Dabei hatte Nils Nagel als Trainer im Vorfeld mit Grippe erkrankten und verletzten Turnern große Sorgen, ob er überhaupt genug Turner für diesen Wettkampf zusammenbekommt. Jens Sieveke hatte Grippe, Yannic Marksmann einen gebrochenen Zeh. Also musste der Trainer selbst turnen und belegt den 3. Platz in der Einzelwertung mit 61,55 Punkten bei 5 Geräten. Jens Sieveke turnte - grippegeschwächt - 76,35 Punkte an 6 Geräten und Nachwuchstalent Sebastian Ende 64,25 Punkte ebenfalls an 6 Geräten.
Zu der Gesamtpunktezahl trugen noch bei Moritz Knetter (11,70 Punkte Sprung), Thomas Koslowski (9,70 Punkte Boden, 6,05 Punkte Pauschenpferd), Matthias Bieberstein (8,40 Punkte Ringe, 9,70 Punkte Barren, 7,10 Punkte Reck) und Sven Sörensen turnte gute 12,05 Punkte am Barren.
Leopoldshöhe gewinnt alle Geräte:
Boden 38,05 : 35,80 Punkte
Pauschenpferd 29,60 : 23,10 Punkte
Ringe 36,25 : 31,35 Punkte
Sprung 38,65 : 35,40 Punkte
Barren 35,10 : 31,20 Punkte
Reck 37,25 : 23,65 Punkte
Der SV Brackwede war in der kleinen Turnhalle an der Marktschule (ohne Bodenfläche) angetreten mit 5 Turnern. Leider verletzte sich an den Ringen einer ihrer Turner, so dass sie den Wettkampf mit nur 4 Turnern fortsetzen mussten. Die Leos wünschen gute Besserung!


Ergebnisse Landesliga 2009 4. Wochenende 28.2./01.03.2009

KTV Dortmund - TSV Kierspe 206,10 : 201,65 (6:6)

Boden 37,00 : 37,05 1. M. Lell (D) 14,20 2. K. Meisel (K) 12,80
Seitpferd 31,90 : 33,00 1. R. Bredebusch (D) 11,60 2. H. Wünsch (K) 11,10
Ringe 33,00 : 33,55 1. R. Zeldenrust (D) 12,05 2. H. Wünsch 11,30
Sprung 37,25 : 36,25 1. M. Lell 12,85 2. R. Zeldenrust 12,40
Barren 36,60 : 34,15 1. R. Zeldenrust 12,90 2. H. Wünsch 12,20
Reck 30,35 : 27,65 1. M. Lell 10,70 2. K. Meisel 10,40

Einzelwertung:
1. Robert Zeldenrust (D) (6 Geräte) 68,75
2. Matthias Lell (D) (6 Geräte) 66,60
3. Kevin Meisel (K) (5 Geräte) 57,30
4. Caspar Gangnus (D) (5 Geräte) 53,90

SG Lüner SV / SGE Ergste - TV Jahn Plettenberg 189,00 : 203,90 (2:10)

Boden 36,50 : 36,80 1. P. Schüßler (P) 12,85 2. T. Schiewer (LE) 12,70
Seitpferd 24,90 : 29,10 1. P. Schüßler 11,90 2. J. Wicker (P), M. Goepfert (LE) 9,00
Ringe 33,50 : 33,15 1. P. Schüßler 12,45 2. D. Stade (LE) 11,50
Sprung 34,45 : 36,95 1. M. Brunotte (P) 12,80 2. M. Kaufmann (P) 12,20
Barren 34,10 : 37,60 1. P. Schüßler 13,30 2. J. Heidrich (P) 12,40
Reck 25,55 : 30,30 1. P. Schüßler 10,30 2. M. Kaufmann 10,10

Einzelwertung:
1. Philip Schüßler (P) (5 Geräte) 60,80
2. Julian Heidrich (P) (5 Geräte) 49,35
3. Markus Kaufmann (P) (4 Geräte) 46,40
4. Felix Kumor (LE) (4 Geräte) 44,05

Tabelle Gruppe Süd-West:
Verein Wettkämpfe Gesamtpunkte Gerätepunkte Wettkampfpunkte

1. KTV Dortmund 3 600,45 18 4 : 2
2. TV Jahn Plettenberg 2 408,35 16 2 : 2
3. TSV Kierspe 2 406,80 15 2 : 2
4. SG Lüner SV/SGE Ergste 2 382,40 8 2 : 2
5. TV Wanheimerort 1 195,00 3 0 : 2



SV Brackwede - TuS Leopoldshöhe 3 180,50 : 215,25 (0:12)

Boden 35,80 : 38,05 1. J. Sieveke (L) 13,40 2. L. Seidel (B) 12,75
Seitpferd 23,10 : 29,60 1. J. Sieveke 12,05 2. N. Nagel (L) 10,85
Ringe 31,35 : 36,25 1. N. Nagel 13,50 2. J. Sieveke 11,80
Sprung 35,40 : 38,65 1. J. Sieveke 13,30 2. S. Ende (L) 12,90
Barren 31,20 : 35,10 1. J. Sieveke 12,10 2. S. Sörensen (L) 12,05
Reck 23,65 : 37,60 1. J. Sieveke 13,70 2. N. Nagel 12,05

Einzelwertung:
1. Jens Sieveke (L) (6 Geräte) 76,35
2. Sebastian Ende (L) (6 Geräte) 64,65
3. Nils Nagel (L) (5 Geräte) 61,55
4. Jerome Huget (B) (5 Geräte) 52,35

KTV Ennigloh/Lübbecke - VfL Kamen 148,85 : 195,10 (0:12)

Boden 28,45 : 37,70 1. C. Spiekermann (K) 12,80 2. M. Koller (K) 12,50
Seitpferd 23,70 : 31,85 1. M. Kieslich (K) 12,00 2. H. Kieslich (K) 10,95
Ringe 23,00 : 32,75 1. M. Kieslich 13,05 2. C. Spiekermann 10,05
Sprung 34,10 : 34,70 1. H. Höner (EL), M. Kieslich 11,70 2. L. Olenberg 11,60
Barren 25,85 : 35,75 1. C. Spiekermann 12,05 2. M. Kieslich 12,00
Reck 13,75 : 22,35 1. H. Kieslich 9,70 2. M. Koller 6,90

Einzelwertung:
1. Christoph Spiekermann (K) (6 Geräte) 60,75
2. Maverick Koller (K) (5 Geräte) 51,15
3. Mathis Kieslich (K) (4 Geräte) 48,75
4. Tobias Petrasch (EL) (6 Geräte) 46,70

Tabelle Gruppe Nord-Ost:
Verein Wettkämpfe Gesamtpunkte Gerätepunkte Wettkampfpunkte
1. TuS Leopoldshöhe 3 3 648,10 36 6 : 0
2. VfL Kamen 3 584,80 22 6 : 0
3. SG Paderborn 3 633,75 20 4 : 2
4. TV Isselhorst 3 578,35 24 2 : 4
5. SV Brackwede 3 548,75 6 0 : 6
6. KTV Ennigloh/Lübbecke 3 413,05 0 0 : 6 (red)

Diesen Artikel versendenDiesen Artikel ausdrucken


eingetragen: 03.03.2009 - 12:50 Uhr